Genetic distances-DNA pools


  3401 Line Sarcoma resistant 3402 Line Sarcoma susceptible 14 Dorking 15 Cochin 30 Ukrainian bearded 31 Poltava clay 47 Broiler sire line C 48 Broiler dam line C 46 Brown egg layer E 22 Black Castellana 5 Bedouin 11 Bresse noire 32 C line 38 Brown-egg layer A 24 Czech Golden Pencilled 53 Ab line, control 39 Broiler dam line A 40 Broiler sire line A 4 Fayoumi 10 Friesian fowl 17 Finnish Landrace 33 Godollo Nhx 27 Green legged Partridge 51 Ab line, high 12 Houdan 16 Icelandic landrace 41 Broiler dam line B 42 Broiler sire line B 43 Brown-egg layer B 44 Brown-egg layer C 19 Jaerhoens 8 Light Brown Leghorn 52 Ab line, low 13 Marans 25 Oravka hen 28 Orlov 18 Old Scand. Ref. Pop 21 Padovana 45 Brown-egg layer D 102 Gallus gallus gallus 101 Gallus gallus spadiceus 23 Red Villafranquina 7 Sundheimer 20 Sicilienne Buttercup 26 Transsylvanian Naked Neck 9 Owl-bearded (Uilenbaarder) 37 White-egg layer A 6 Westfaelische Totleger 50 Broiler dam line B 2901 Yurlov crower, Russia 2902 Yurlov crower, Ukraine 49 Broiler sire line D MGD
3401                                                                                                          
Line Sarcoma resistant                                                                                                          
Nei   0.192 0.593 0.643 0.546 0.717 0.627 0.815 0.468 0.529 0.405 0.346 0.954 0.442 0.408 0.372 0.533 0.452 0.611 0.382 0.426 0.337 0.557 0.409 0.605 0.467 0.478 0.637 0.557 0.552 0.757 0.519 0.504 0.502 0.521 0.584 0.3 1.014 0.514 0.438 0.371 0.313 0.583 0.616 0.618 0.446 0.384 0.403 0.503 0.496 0.513 0.357 0.516
Reynolds   0.214 0.344 0.33 0.301 0.357 0.37 0.412 0.341 0.346 0.262 0.26 0.642 0.306 0.284 0.251 0.294 0.269 0.414 0.304 0.261 0.221 0.321 0.277 0.502 0.315 0.302 0.347 0.349 0.351 0.464 0.355 0.316 0.353 0.304 0.304 0.246 0.582 0.325 0.279 0.24 0.242 0.356 0.354 0.337 0.288 0.332 0.301 0.292 0.271 0.314 0.292 0.327
Cavalli-Sforza   0.407 0.522 0.54 0.446 0.492 0.578 0.617 0.545 0.544 0.451 0.444 0.781 0.523 0.493 0.475 0.503 0.49 0.589 0.476 0.426 0.432 0.517 0.522 0.688 0.482 0.518 0.571 0.522 0.563 0.619 0.523 0.518 0.547 0.53 0.525 0.44 0.737 0.549 0.518 0.451 0.436 0.559 0.548 0.526 0.46 0.535 0.516 0.532 0.457 0.585 0.59 0.527
(sm)2   1.92 33.36 9.81 13.59 15 24.65 27.32 32.03 17.64 8.75 34.33 20.95 16.13 24.66 13.14 20.07 25.02 35.59 48.17 9.92 11.08 6.89 29.18 8.91 5.44 13.41 43.57 27.11 24.06 17.64 51.75 17.53 44.34 9.33 14.32 2.54 28.34 22.81 4.94 7.82 7.37 91.15 20.46 17.38 95.21 5.9 4.6 32.76 8.31 9.23 3.42 21.938
                                                                                                           
3402                                                                                                          
Line Sarcoma susceptible                                                                                                          
Nei 0.192   0.523 0.758 0.571 0.751 0.639 0.696 0.63 0.593 0.376 0.389 1.069 0.536 0.534 0.476 0.559 0.456 0.638 0.399 0.433 0.501 0.558 0.493 0.595 0.456 0.741 0.682 0.584 0.726 0.586 0.428 0.461 0.543 0.498 0.617 0.322 0.918 0.655 0.51 0.487 0.32 0.666 0.659 0.84 0.513 0.443 0.483 0.566 0.6 0.448 0.437 0.56
Reynolds 0.214   0.3 0.33 0.284 0.339 0.338 0.352 0.392 0.36 0.246 0.267 0.628 0.333 0.323 0.283 0.296 0.266 0.416 0.311 0.258 0.273 0.297 0.308 0.493 0.306 0.371 0.333 0.322 0.396 0.415 0.317 0.296 0.343 0.298 0.312 0.252 0.54 0.37 0.296 0.28 0.241 0.373 0.36 0.384 0.286 0.353 0.326 0.301 0.292 0.266 0.297 0.33
Cavalli-Sforza 0.407   0.504 0.539 0.455 0.49 0.561 0.581 0.577 0.564 0.435 0.454 0.782 0.525 0.52 0.49 0.506 0.487 0.583 0.486 0.442 0.468 0.513 0.533 0.662 0.478 0.565 0.567 0.519 0.574 0.576 0.501 0.484 0.535 0.526 0.529 0.455 0.71 0.547 0.537 0.476 0.439 0.571 0.547 0.568 0.456 0.515 0.513 0.538 0.484 0.545 0.603 0.528
(sm)2 1.92   39.59 11.03 13.98 19.52 29.54 24.59 32.16 16.97 10.04 40.44 18.83 21.35 29.68 17.79 22.67 30.59 33.42 50.85 10.89 13.33 8.3 35.05 9.16 5.13 16.51 43.4 32.2 30.04 20.4 55.93 22.72 47.84 9.17 19.78 2.17 27.14 28.08 5.47 9.05 8.9 101.45 25.05 21.26 105.78 5.52 3.64 31.34 10.38 10.57 2.91 24.383
                                                                                                           
14                                                                                                          
Dorking                                                                                                          
Nei 0.593 0.523   0.607 0.212 0.348 0.299 0.4 0.583 0.564 0.278 0.369 0.771 0.544 0.341 0.576 0.328 0.37 0.593 0.33 0.313 0.512 0.437 0.601 0.628 0.33 0.553 0.266 0.232 0.521 0.581 0.327 0.524 0.314 0.348 0.416 0.36 0.538 0.462 0.505 0.515 0.366 0.598 0.327 0.706 0.422 0.533 0.364 0.39 0.429 0.246 0.394 0.445
Reynolds 0.344 0.3   0.253 0.123 0.188 0.192 0.227 0.292 0.291 0.155 0.209 0.532 0.271 0.195 0.253 0.167 0.178 0.325 0.22 0.157 0.206 0.218 0.27 0.43 0.199 0.261 0.162 0.159 0.265 0.333 0.213 0.255 0.216 0.196 0.192 0.212 0.409 0.235 0.234 0.218 0.205 0.287 0.193 0.279 0.219 0.314 0.223 0.197 0.184 0.151 0.242 0.24
Cavalli-Sforza 0.522 0.504   0.471 0.327 0.383 0.42 0.469 0.522 0.485 0.377 0.402 0.641 0.494 0.443 0.484 0.423 0.422 0.527 0.406 0.391 0.438 0.439 0.509 0.568 0.414 0.486 0.407 0.381 0.507 0.518 0.434 0.48 0.453 0.455 0.44 0.438 0.57 0.478 0.517 0.44 0.422 0.486 0.431 0.501 0.413 0.511 0.452 0.454 0.414 0.437 0.542 0.462
(sm)2 33.36 39.59   37.47 26.27 13.89 2.62 10.38 54.06 44.02 15.45 1.65 45.72 33.04 1.39 19.26 15.47 3.31 58.47 22.63 29.57 58.1 27.42 20.03 32.64 25.82 29.3 41.76 7.04 32.6 20.92 17.82 13.41 16.58 54.8 14.47 30.01 43.75 37.74 2.11 28.64 14.38 22.93 13.73 8.64 19.67 30.54 37.29 52.74 29.66 6.04 0.76 25.47
                                                                                                           
15                                                                                                          
Cochin                                                                                                          
Nei 0.643 0.758 0.607   0.448 0.405 0.431 0.652 0.662 0.603 0.573 0.633 0.758 0.474 0.529 0.375 0.63 0.595 0.839 0.87 0.547 0.409 0.474 0.588 1.021 0.806 0.574 0.463 0.422 0.454 1.034 0.807 0.623 0.785 0.478 0.432 0.744 0.887 0.57 0.42 0.478 0.678 0.588 0.591 0.569 0.675 0.832 0.684 0.582 0.627 0.427 0.692 0.617
Reynolds 0.33 0.33 0.253   0.18 0.181 0.216 0.266 0.284 0.27 0.217 0.259 0.492 0.227 0.228 0.17 0.223 0.213 0.349 0.333 0.198 0.157 0.201 0.237 0.472 0.299 0.242 0.208 0.211 0.223 0.389 0.32 0.25 0.322 0.21 0.175 0.29 0.453 0.236 0.187 0.185 0.262 0.259 0.25 0.224 0.254 0.355 0.29 0.217 0.202 0.192 0.297 0.261
Cavalli-Sforza 0.54 0.539 0.471   0.387 0.38 0.455 0.509 0.514 0.515 0.46 0.473 0.635 0.459 0.466 0.423 0.463 0.454 0.561 0.525 0.434 0.387 0.455 0.488 0.644 0.496 0.479 0.467 0.433 0.46 0.584 0.528 0.472 0.562 0.437 0.441 0.521 0.649 0.467 0.467 0.404 0.485 0.501 0.491 0.47 0.475 0.578 0.526 0.481 0.442 0.491 0.614 0.491
(sm)2 9.81 11.03 37.47   11.87 11.62 22.83 22.98 39.62 21.52 12.05 41.64 18.82 8.89 32.04 6.49 25.95 23.93 51.9 59.27 9.15 4.39 2.34 34.56 9.6 8.12 8.56 47.78 30.89 24.38 28.01 70.54 17.18 52.63 4.45 9.06 11.76 35.6 21.91 3.01 9.9 10.13 98.91 11.39 15.8 97.46 7.94 6.38 33.82 5.91 1.07 7.34 23.72
                                                                                                           
30                                                                                                          
Ukrainian bearded                                                                                                          
Nei 0.546 0.571 0.212 0.448   0.231 0.259 0.405 0.417 0.537 0.323 0.372 0.665 0.469 0.329 0.384 0.336 0.334 0.5 0.371 0.267 0.387 0.376 0.401 0.663 0.287 0.488 0.265 0.198 0.497 0.684 0.394 0.382 0.272 0.28 0.385 0.386 0.578 0.383 0.452 0.337 0.308 0.48 0.36 0.409 0.361 0.546 0.437 0.305 0.306 0.259 0.366 0.396
Reynolds 0.301 0.284 0.123 0.18   0.118 0.151 0.199 0.218 0.249 0.145 0.185 0.466 0.221 0.164 0.168 0.145 0.142 0.27 0.211 0.118 0.148 0.168 0.181 0.405 0.16 0.217 0.138 0.123 0.232 0.326 0.215 0.181 0.174 0.141 0.159 0.197 0.383 0.186 0.19 0.14 0.157 0.226 0.181 0.18 0.169 0.289 0.223 0.138 0.122 0.13 0.201 0.199
Cavalli-Sforza 0.446 0.455 0.327 0.387   0.294 0.37 0.411 0.423 0.428 0.353 0.367 0.547 0.432 0.376 0.39 0.372 0.368 0.448 0.403 0.332 0.35 0.37 0.407 0.52 0.359 0.427 0.358 0.325 0.433 0.491 0.406 0.392 0.406 0.355 0.376 0.397 0.524 0.405 0.451 0.363 0.362 0.418 0.399 0.395 0.367 0.46 0.422 0.369 0.334 0.386 0.478 0.401
(sm)2 13.59 13.98 26.27 11.87   11.96 18.33 3.58 10.43 6.94 3.35 28.69 7.26 18.08 19.67 12.19 7.09 20.93 20.48 21.69 2.05 25.59 6.76 17.73 19.42 7.82 2.05 13.81 21.53 11.81 27.14 36.62 26.73 20.01 15.72 12.06 9.05 11.07 12.15 0.85 9.6 4.07 70.77 13.98 9.13 68.93 11.36 8.43 8.21 9.43 1.52 2.96 15.583
                                                                                                           
31                                                                                                          
Poltava clay                                                                                                          
Nei 0.717 0.751 0.348 0.405 0.231   0.441 0.465 0.594 0.576 0.377 0.808 0.602 0.419 0.441 0.44 0.439 0.532 0.792 0.699 0.401 0.384 0.496 0.382 0.997 0.514 0.535 0.351 0.299 0.372 0.592 0.6 0.471 0.495 0.356 0.419 0.694 0.65 0.333 0.515 0.641 0.535 0.808 0.561 0.695 0.633 0.903 0.759 0.474 0.513 0.22 0.651 0.536
Reynolds 0.357 0.339 0.188 0.181 0.118   0.229 0.231 0.274 0.273 0.174 0.301 0.468 0.219 0.212 0.198 0.188 0.209 0.352 0.307 0.171 0.154 0.215 0.191 0.481 0.247 0.237 0.18 0.176 0.2 0.32 0.288 0.221 0.265 0.181 0.175 0.291 0.418 0.172 0.225 0.233 0.239 0.314 0.253 0.255 0.255 0.378 0.315 0.199 0.189 0.126 0.3 0.249
Cavalli-Sforza 0.492 0.49 0.383 0.38 0.294   0.426 0.432 0.465 0.46 0.381 0.447 0.574 0.425 0.403 0.397 0.398 0.409 0.515 0.453 0.373 0.351 0.418 0.408 0.582 0.412 0.446 0.399 0.35 0.41 0.48 0.454 0.422 0.452 0.398 0.388 0.461 0.542 0.402 0.478 0.418 0.415 0.487 0.441 0.434 0.435 0.517 0.49 0.424 0.385 0.369 0.563 0.436
(sm)2 15 19.52 13.89 11.62 11.96   5.18 18.49 42.8 21.55 7.51 14.16 30.25 5.35 12.35 2.8 10.28 8.61 41.83 32.11 8.33 24.15 10.13 9.86 21.64 14.3 8.81 34.7 6.01 9.44 8.94 31.22 6.28 25.39 22.79 2 14.3 26.51 8.72 2.99 18.93 4.72 49.17 7.35 4.89 48.34 17.24 14.64 39.22 12.72 0.46 6.48 16.587
                                                                                                           
47                                                                                                          
Broiler sire line C                                                                                                          
Nei 0.627 0.639 0.299 0.431 0.259 0.441   0.324 0.525 0.543 0.321 0.403 0.56 0.623 0.442 0.479 0.285 0.278 0.535 0.393 0.322 0.509 0.441 0.576 0.762 0.381 0.473 0.17 0.2 0.69 0.749 0.412 0.557 0.37 0.39 0.257 0.384 0.392 0.535 0.669 0.444 0.404 0.552 0.401 0.463 0.379 0.525 0.457 0.324 0.412 0.278 0.445 0.446
Reynolds 0.37 0.338 0.192 0.216 0.151 0.229   0.204 0.29 0.291 0.181 0.233 0.488 0.304 0.238 0.239 0.159 0.155 0.318 0.258 0.168 0.219 0.231 0.274 0.482 0.224 0.256 0.121 0.146 0.324 0.384 0.258 0.278 0.251 0.222 0.148 0.226 0.357 0.259 0.286 0.206 0.231 0.286 0.232 0.233 0.212 0.323 0.265 0.184 0.189 0.175 0.274 0.251
Cavalli-Sforza 0.578 0.561 0.42 0.455 0.37 0.426   0.453 0.537 0.513 0.435 0.428 0.664 0.532 0.496 0.486 0.397 0.406 0.544 0.476 0.406 0.443 0.485 0.539 0.654 0.452 0.494 0.382 0.371 0.554 0.575 0.486 0.5 0.511 0.478 0.425 0.473 0.585 0.497 0.579 0.435 0.45 0.495 0.474 0.478 0.439 0.556 0.515 0.45 0.429 0.469 0.604 0.487
(sm)2 24.65 29.54 2.62 22.83 18.33 5.18   11.98 47.75 33.52 9.7 3.01 36.21 15.18 2.11 8.64 10.82 1.31 49.14 24.26 19 43.37 17.27 13.76 25.04 17.76 17.08 36.68 4.52 19.33 15.41 20.59 9.85 18.07 40.51 5.03 21.36 36.53 20.37 1.53 20.48 8.75 30.8 6.79 3.33 29.16 21.96 26.41 45.62 19.54 1.35 1.22 19.123
                                                                                                           
48                                                                                                          
Broiler dam line C                                                                                                          
Nei 0.815 0.696 0.4 0.652 0.405 0.465 0.324   0.778 0.435 0.346 0.558 0.863 0.772 0.528 0.657 0.304 0.334 0.707 0.393 0.328 0.664 0.612 0.726 0.709 0.45 0.616 0.286 0.45 0.714 0.668 0.392 0.653 0.424 0.341 0.608 0.376 0.425 0.674 0.701 0.658 0.453 0.631 0.562 0.512 0.432 0.721 0.656 0.307 0.596 0.341 0.632 0.544
Reynolds 0.412 0.352 0.227 0.266 0.199 0.231 0.204   0.34 0.251 0.185 0.288 0.548 0.337 0.257 0.277 0.167 0.176 0.363 0.245 0.17 0.243 0.271 0.303 0.47 0.248 0.285 0.174 0.249 0.318 0.366 0.25 0.295 0.266 0.198 0.246 0.223 0.365 0.284 0.298 0.26 0.242 0.307 0.282 0.238 0.224 0.374 0.321 0.171 0.233 0.198 0.327 0.275
Cavalli-Sforza 0.617 0.581 0.469 0.509 0.411 0.432 0.453   0.591 0.515 0.438 0.474 0.724 0.566 0.514 0.513 0.418 0.432 0.587 0.481 0.426 0.472 0.516 0.572 0.65 0.473 0.528 0.417 0.469 0.565 0.584 0.492 0.528 0.517 0.476 0.504 0.48 0.594 0.525 0.603 0.473 0.478 0.529 0.52 0.469 0.46 0.591 0.554 0.447 0.471 0.506 0.655 0.515
(sm)2 27.32 24.59 10.38 22.98 3.58 18.49 11.98   4.4 12.26 7.59 10.98 2.04 30.11 9.29 22.6 7.32 15.41 22.1 4.49 9.24 41.55 15.69 17.5 29.52 14.56 8.56 10.06 16.11 18.13 39.69 9.67 38.08 4.94 23.9 19.86 18.75 14.44 20.94 1.87 15.35 10.83 2.02 18.44 10.17 2.54 20.7 19.33 1.8 21.87 0.76 1.09 15.017
                                                                                                           
46                                                                                                          
Brown-egg layer E                                                                                                          
Nei 0.468 0.63 0.583 0.662 0.417 0.594 0.525 0.778   0.778 0.502 0.579 0.678 0.562 0.443 0.479 0.443 0.468 0.453 0.526 0.49 0.501 0.656 0.554 0.727 0.516 0.378 0.537 0.369 0.518 1.038 0.627 0.706 0.582 0.423 0.521 0.671 1.021 0.483 0.391 0.321 0.404 0.686 0.686 0.67 0.578 0.867 0.638 0.35 0.4 0.526 0.207 0.561
Reynolds 0.341 0.392 0.292 0.284 0.218 0.274 0.29 0.34   0.373 0.257 0.296 0.531 0.317 0.27 0.261 0.233 0.246 0.324 0.336 0.249 0.251 0.297 0.289 0.495 0.299 0.243 0.273 0.23 0.317 0.486 0.353 0.339 0.334 0.24 0.265 0.349 0.538 0.276 0.236 0.189 0.255 0.351 0.341 0.326 0.281 0.441 0.346 0.212 0.219 0.259 0.165 0.306
Cavalli-Sforza 0.545 0.577 0.522 0.514 0.423 0.465 0.537 0.591   0.583 0.462 0.493 0.677 0.527 0.471 0.472 0.446 0.449 0.517 0.504 0.438 0.442 0.515 0.53 0.666 0.481 0.447 0.523 0.472 0.53 0.655 0.549 0.541 0.548 0.483 0.489 0.536 0.718 0.507 0.468 0.389 0.453 0.562 0.546 0.51 0.472 0.63 0.568 0.435 0.42 0.538 0.461 0.516
(sm)2 32.03 32.16 54.06 39.62 10.43 42.8 47.75 4.4   17.87 19.69 54.42 8.75 48.46 41.84 42.15 22.38 47.71 18.53 23.88 18.21 51.43 27.98 38.54 41.25 25.92 19.44 10.73 51.19 28.93 59.46 48.67 66.27 29.3 37.62 38.93 27.5 17.1 31.96 5.98 25.37 23.75 93.86 43.61 31.43 100.38 33.24 28.06 5.72 27.56 7.46 1.75 33.481
                                                                                                           
22                                                                                                          
Black Castellana                                                                                                          
Nei 0.529 0.593 0.564 0.603 0.537 0.576 0.543 0.435 0.778   0.387 0.357 0.75 0.576 0.426 0.57 0.506 0.38 0.745 0.485 0.383 0.551 0.596 0.533 0.546 0.553 0.554 0.498 0.669 0.59 0.497 0.497 0.773 0.496 0.578 0.611 0.357 0.529 0.633 0.51 0.657 0.426 0.518 0.462 0.472 0.36 0.644 0.384 0.418 0.482 0.523 0.58 0.534
Reynolds 0.346 0.36 0.291 0.27 0.249 0.273 0.291 0.251 0.373   0.214 0.22 0.549 0.302 0.247 0.271 0.241 0.202 0.396 0.297 0.203 0.236 0.278 0.274 0.43 0.295 0.275 0.262 0.321 0.311 0.341 0.301 0.334 0.301 0.277 0.26 0.231 0.425 0.31 0.25 0.275 0.249 0.289 0.261 0.246 0.212 0.374 0.249 0.212 0.222 0.263 0.319 0.289
Cavalli-Sforza 0.544 0.564 0.485 0.515 0.428 0.46 0.513 0.515 0.583   0.42 0.397 0.683 0.528 0.467 0.491 0.456 0.432 0.57 0.476 0.402 0.45 0.504 0.52 0.6 0.471 0.501 0.49 0.511 0.535 0.544 0.477 0.539 0.51 0.51 0.507 0.458 0.609 0.532 0.483 0.47 0.442 0.5 0.482 0.456 0.393 0.589 0.472 0.455 0.438 0.546 0.606 0.501
(sm)2 17.64 16.97 44.02 21.52 6.94 21.55 33.52 12.26 17.87   10.1 41.39 12.3 24.78 32.07 22.09 9.66 36.68 10.7 27.67 6.39 31.96 16.77 18.05 33.15 16.39 8.35 11.77 29.2 12.92 28.7 38.78 37.01 26.37 19.24 23.96 10.61 5.04 13.63 2.74 19.66 11.77 83.61 29.86 21.59 86.44 18.97 9.97 10.35 15.85 4.61 2.61 22.079
                                                                                                           
5                                                                                                          
Bedouin                                                                                                          
Nei 0.405 0.376 0.278 0.573 0.323 0.377 0.321 0.346 0.502 0.387   0.318 0.577 0.416 0.205 0.277 0.181 0.184 0.343 0.231 0.156 0.264 0.307 0.394 0.494 0.179 0.363 0.319 0.338 0.417 0.497 0.225 0.329 0.365 0.239 0.328 0.222 0.448 0.445 0.343 0.359 0.254 0.436 0.321 0.309 0.246 0.352 0.232 0.254 0.269 0.225 0.338 0.331
Reynolds 0.262 0.246 0.155 0.217 0.145 0.174 0.181 0.185 0.257 0.214   0.169 0.453 0.211 0.122 0.139 0.093 0.093 0.232 0.158 0.081 0.112 0.151 0.189 0.366 0.116 0.174 0.163 0.185 0.215 0.298 0.155 0.171 0.215 0.129 0.139 0.139 0.351 0.204 0.161 0.155 0.146 0.222 0.173 0.152 0.132 0.237 0.15 0.123 0.118 0.123 0.199 0.183
Cavalli-Sforza 0.451 0.435 0.377 0.46 0.353 0.381 0.435 0.438 0.462 0.42   0.349 0.568 0.441 0.358 0.383 0.339 0.338 0.436 0.354 0.295 0.345 0.373 0.426 0.526 0.313 0.419 0.422 0.399 0.44 0.481 0.363 0.394 0.424 0.382 0.394 0.359 0.517 0.446 0.439 0.386 0.356 0.438 0.398 0.377 0.323 0.426 0.368 0.379 0.347 0.425 0.485 0.405
(sm)2 8.75 10.04 15.45 12.05 3.35 7.51 9.7 7.59 19.69 10.1   16.28 11.57 15.22 9.24 8.01 4.56 10.96 23.84 20.08 3.65 21.66 5.75 14.06 13.59 3.59 4.38 19.6 13.01 13.92 16.92 27.13 14.41 18.14 14.97 6.97 4.5 15.46 13.43 1.58 5.64 1.39 55.64 9.58 4.04 56.96 6.69 6.37 15.49 8.38 4.83 0.97 12.68
                                                                                                           
11                                                                                                          
Bresse noire                                                                                                          
Nei 0.346 0.389 0.369 0.633 0.372 0.808 0.403 0.558 0.579 0.357 0.318   0.969 0.612 0.378 0.397 0.424 0.243 0.485 0.24 0.312 0.453 0.564 0.671 0.54 0.243 0.424 0.479 0.513 0.657 0.645 0.304 0.571 0.326 0.366 0.53 0.24 0.669 0.576 0.439 0.37 0.264 0.397 0.34 0.415 0.271 0.418 0.28 0.377 0.403 0.54 0.314 0.447
Reynolds 0.26 0.267 0.209 0.259 0.185 0.301 0.233 0.288 0.296 0.22 0.169   0.56 0.28 0.21 0.196 0.197 0.134 0.297 0.175 0.161 0.193 0.257 0.292 0.402 0.161 0.208 0.237 0.267 0.304 0.367 0.203 0.27 0.225 0.195 0.219 0.16 0.435 0.259 0.218 0.184 0.164 0.231 0.199 0.204 0.158 0.275 0.183 0.186 0.18 0.261 0.216 0.239
Cavalli-Sforza 0.444 0.454 0.402 0.473 0.367 0.447 0.428 0.474 0.493 0.397 0.349   0.61 0.475 0.406 0.411 0.405 0.363 0.474 0.376 0.367 0.403 0.441 0.479 0.526 0.352 0.429 0.439 0.428 0.488 0.52 0.37 0.452 0.424 0.405 0.448 0.378 0.559 0.461 0.481 0.405 0.363 0.429 0.414 0.412 0.353 0.472 0.392 0.414 0.379 0.535 0.504 0.435
(sm)2 34.33 40.44 1.65 41.64 28.69 14.16 3.01 10.98 54.42 41.39 16.28   52.32 30.22 2.69 19.35 14.65 3.8 52.69 20.41 26.96 58.53 31.38 16.14 35.64 27.14 27.17 42.71 6.13 29.17 18.4 13.68 15.64 16.04 56.96 14.05 29.61 44.4 32.35 1.59 30.92 14.47 18.01 14.45 7.59 17.76 31.55 35.62 53.48 26.85 5.48 1.82 25.192
                                                                                                           
32                                                                                                          
C line                                                                                                          
Nei 0.954 1.069 0.771 0.758 0.665 0.602 0.56 0.863 0.678 0.75 0.577 0.969   1.085 0.837 0.966 0.857 0.847 0.792 1.072 0.749 1.04 0.613 0.834 1.22 0.943 0.907 0.479 0.553 0.995 1.429 1.003 1.014 0.851 0.753 0.72 1.045 0.73 1.192 0.749 0.796 0.802 1.222 0.832 1.074 0.956 1.044 1.046 0.842 0.615 0.603 1.015 0.869
Reynolds 0.642 0.628 0.532 0.492 0.466 0.468 0.488 0.548 0.531 0.549 0.453 0.56   0.585 0.535 0.535 0.5 0.494 0.592 0.614 0.472 0.504 0.472 0.53 0.758 0.565 0.548 0.443 0.482 0.576 0.679 0.598 0.561 0.586 0.518 0.473 0.581 0.702 0.571 0.523 0.486 0.53 0.602 0.54 0.549 0.545 0.639 0.595 0.506 0.431 0.499 0.624 0.547
Cavalli-Sforza 0.781 0.782 0.641 0.635 0.547 0.574 0.664 0.724 0.677 0.683 0.568 0.61   0.711 0.675 0.661 0.627 0.624 0.711 0.697 0.583 0.607 0.629 0.719 0.925 0.647 0.671 0.618 0.612 0.714 0.782 0.711 0.679 0.726 0.659 0.629 0.718 0.874 0.694 0.699 0.574 0.622 0.741 0.664 0.666 0.642 0.797 0.727 0.681 0.542 0.728 0.898 0.682
(sm)2 20.95 18.83 45.72 18.82 7.26 30.25 36.21 2.04 8.75 12.3 11.57 52.32   38.25 37.13 28.32 20.52 38.18 25.69 36.22 11.71 30.92 11.79 40.75 22.51 11.79 12.1 20.31 44.85 32.12 52.26 60.81 47.06 37.62 17.55 28.71 16.36 20 34 3.73 10.64 15.63 104.34 28.24 24.62 100.42 16.18 14.31 5.42 18.58 6.37 2.95 27.333
                                                                                                           
38                                                                                                          
Brown-egg layer A                                                                                                          
Nei 0.442 0.536 0.544 0.474 0.469 0.419 0.623 0.772 0.562 0.576 0.416 0.612 1.085   0.447 0.217 0.534 0.581 0.872 0.714 0.502 0.274 0.505 0.223 0.838 0.691 0.455 0.699 0.486 0.147 0.695 0.761 0.366 0.668 0.449 0.518 0.68 0.949 0.13 0.499 0.543 0.517 0.602 0.442 0.615 0.618 0.753 0.574 0.54 0.564 0.415 0.543 0.552
Reynolds 0.306 0.333 0.271 0.227 0.221 0.219 0.304 0.337 0.317 0.302 0.211 0.28 0.585   0.244 0.136 0.237 0.247 0.409 0.353 0.228 0.149 0.247 0.144 0.489 0.318 0.242 0.299 0.265 0.12 0.386 0.357 0.213 0.339 0.231 0.233 0.319 0.502 0.102 0.243 0.231 0.264 0.302 0.244 0.28 0.278 0.388 0.302 0.238 0.231 0.227 0.303 0.279
Cavalli-Sforza 0.523 0.525 0.494 0.459 0.432 0.425 0.532 0.566 0.527 0.528 0.441 0.475 0.711   0.459 0.362 0.477 0.468 0.584 0.512 0.426 0.371 0.499 0.402 0.656 0.494 0.473 0.545 0.481 0.344 0.554 0.54 0.431 0.542 0.475 0.469 0.532 0.671 0.329 0.504 0.449 0.456 0.522 0.458 0.474 0.474 0.577 0.534 0.483 0.457 0.517 0.605 0.495
(sm)2 16.13 21.35 33.04 8.89 18.08 5.35 15.18 30.11 48.46 24.78 15.22 30.22 38.25   27.3 2.78 20.88 19.62 51.01 52.62 10.11 14 11.83 18.01 25.27 19.15 9.89 51.04 15.7 10.97 18.51 51.64 11.28 47.6 16.45 6.38 17.6 37.94 7.93 8.06 21.86 12.3 68.92 13.33 14.55 80.44 19.55 14.8 44.7 11.99 3.8 16.29 23.748
                                                                                                           
24                                                                                                          
Czech Golden Pencilled                                                                                                          
Nei 0.408 0.534 0.341 0.529 0.329 0.441 0.442 0.528 0.443 0.426 0.205 0.378 0.837 0.447   0.313 0.217 0.215 0.37 0.325 0.191 0.285 0.521 0.419 0.574 0.228 0.313 0.352 0.397 0.509 0.604 0.234 0.378 0.42 0.295 0.442 0.252 0.761 0.479 0.272 0.316 0.262 0.418 0.294 0.365 0.385 0.347 0.269 0.235 0.26 0.334 0.251 0.38
Reynolds 0.284 0.323 0.195 0.228 0.164 0.212 0.238 0.257 0.27 0.247 0.122 0.21 0.535 0.244   0.169 0.124 0.122 0.263 0.22 0.112 0.145 0.235 0.213 0.417 0.154 0.182 0.192 0.22 0.274 0.353 0.174 0.207 0.253 0.169 0.203 0.168 0.458 0.244 0.16 0.158 0.164 0.238 0.181 0.198 0.2 0.254 0.183 0.132 0.135 0.187 0.178 0.219
Cavalli-Sforza 0.493 0.52 0.443 0.466 0.376 0.403 0.496 0.514 0.471 0.467 0.358 0.406 0.675 0.459   0.408 0.366 0.371 0.485 0.422 0.34 0.363 0.468 0.461 0.608 0.376 0.418 0.451 0.437 0.491 0.551 0.408 0.448 0.491 0.424 0.465 0.417 0.651 0.486 0.418 0.396 0.377 0.473 0.418 0.42 0.405 0.485 0.444 0.394 0.39 0.485 0.489 0.45
(sm)2 24.66 29.68 1.39 32.04 19.67 12.35 2.11 9.29 41.84 32.07 9.24 2.69 37.13 27.3   15.17 10.4 3.76 45.11 17.97 21.08 46.33 22.43 16.23 25.4 17.3 20.91 34.58 6.44 26.72 18.55 16.17 12.18 13.18 42.26 11.72 20.18 34.7 29.26 2.92 19.27 9.41 26.62 11.14 5.28 25.11 20.75 26.75 38.26 21.7 8.27 1.35 20.124
                                                                                                           
53                                                                                                          
